上次小編向大家介紹了10kv單芯熱縮管電纜附件和適用電纜面積對照表,今天我們來分享10kv三芯熱縮管電纜附件和適用電纜面積對照表。
電纜 分類 |
型號 | 名稱 |
適用電纜面積 (mm2) |
單價 (元/套) |
單價 (元/套) |
單價 (元/套) |
單價 (元/套) |
備注 |
管長800mm | 管長1000mm | 管長1200mm | ||||||
10kV交 聯電纜 三芯 |
10kVRSNY-3/1 | 戶內終端 | 25-50 | 130.24 | 142.77 | 161.47 | 180.18 | |
10kVRSNY-3/2 | 戶內終端 | 70-120 | 135.52 | 149.56 | 170.28 | 191.00 | ||
10kVRSNY-3/3 | 戶內終端 | 150-240 | 140.80 | 157.00 | 180.60 | 204.20 | ||
10kVRSNY-3/4 | 戶內終端 | 300 | 167.00 | 167.00 | 199.54 | 230.34 | ||
10kVRSWY-3/1 | 戶外終端 | 25-50 | 204.16 | 204.16 | 222.86 | 241.57 | ||
10kVRSWY-3/2 | 戶外終端 | 70-120 | 218.94 | 218.94 | 239.66 | 260.38 | ||
10kVRSWY-3/3 | 戶外終端 | 150-240 | 227.92 | 227.92 | 251.52 | 275.12 | ||
10kVRSWY-3/4 | 戶外終端 | 300 | 241.12 | 241.12 | 271.92 | 302.72 | ||
10kVRSJY-3/1 | 中間連接 | 25-50 | 382.99 | 帶鐵簡 | ||||
10kVRSJY-3/2 | 中間連接 | 70-120 | 399.28 | |||||
10kVRSJY-3/3 | 中間連接 | 150-240 | 428.40 | |||||
10kVRSJY-3/4 | 中間連接 | 300 | 446.50 | |||||
10kVRSJY-3/1 | 中間連接 | 25-50 | 340.99 | 不帶鐵簡 | ||||
10kVRSJY-3/2 | 中間連接 | 70-120 | 357.28 | |||||
10kVRSJY-3/3 | 中間連接 | 150-240 | 378.40 | |||||
10kVRSJY-3/4 | 中間連接 | 300 | 396.51 |
文章標題:10kv三芯熱縮管電纜附件和適用電纜面積對照表
文章地址:http://www.matoshriseva.com/wz/166.html
關于電纜熱縮附件你還想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|
NTC熱敏電阻、探頭組(合)件,一種用熱敏電阻外殼,延長引線,有時還用了一個接頭組合而成的成品熱敏電阻組(合)件。利用NTC熱敏電阻在一定的測量功率下...
電流互感器的分類 1、按用途分 1)測量用電流互感器或電流互感器的測量繞組。在正常工作電流范圍內,向測量、計量等裝置提供電網的電流信息。 2)保護...
電抗器 用玻纖管由無堿玻璃纖維編織成管狀后涂浸有機硅樹脂,再經高溫處理完成。 1、電壓級別:1500V、2500V、4000V、7000V 2、阻燃級別:UL VW-1 3、環保標準...