生產工藝
采用高能電子束轟擊交聯的環保性聚烯烴熱縮材料制成,
優勢
具有優良的阻燃性、絕緣性、熱穩定性, 能夠提供較高的絕緣強度及耐電碳痕性能。
環保
限制PBB、PBBD、PBBE類及重金屬等對環境有害的物質, 燃燒時不產生毒氣及有害物質。
用途
主要適用于母線和電氣設備的防腐和絕緣防護,廣泛應用于電力行業、通信、汽車 、船舶、飛機制造等領域。
特點:
產地 | 四川 | 是否進口 | 否 | 加工定制 | 是 |
品牌 | 友鵬YPG | 型號 | MGP-1/10KV | 材質 | 聚烯烴 |
阻燃性 | 阻燃 | 耐溫 | -55℃~125℃ | 耐壓 | 10kv |
顏色 | 紅、黃、綠 | 產品認證 | RoHS |
電氣性能參數:
項目 | 指標 | |||
1kv | 10kv | 20kv | 35kv | |
工頻電壓試驗(kv) | 2 | 42 | 65 | 95 |
雷電沖擊電壓試驗(kv) | 4 | 75 | 125 | 185 |
1kv母排管規格:
規格 |
適用母排 (方形/圓形) |
供貨內徑 mm | 全縮后尺寸 mm | 標準包裝米/盤 | |
內徑 | 壁厚 | ||||
1kV 30/15 | 30 | 31.5±1.0 | ≤15 | 0.95±0.15 | 50 |
1kV 35/18 | 35 | 36.5±1.5 | ≤18 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV 40/20 | 40 | 41.5±1.5 | ≤20 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV 45/23 | 45 | 41.5±1.5 | ≤23 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV 50/25 | 50 | 51.0±2.0 | ≤25 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV 60/30 | 60 | 60.0±3.0 | ≤30 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV 65/33 | 65 | 65.0±3.0 | ≤33 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV 70/35 | 70 | 70.0±3.0 | ≤35 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV 75/38 | 75 | 75.0±3.0 | ≤38 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV 80/40 | 80/100 | 80.0±3.0 | ≤40 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 85/43 | 80/100 | 85.0±3.0 | ≤43 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 90/45 | 100 | 90.0±4.0 | ≤45 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 100/50 | 100/120 | 100.0±4.0 | ≤50 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 120/60 | 150 | 120.0±4.0 | ≤60 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 150/75 | 180 | 150.0±4.0 | ≤75 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 180/90 | MAX | 180.0±4.0 | ≤90 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 210/105 | MAX | 210.0±4.0 | ≤105 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 230/115 | MAX | 230.0±4.0 | ≤115 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV 250/125 | MAX | 250.0±5.0 | ≤125 | 1.46±0.20 | 25 |
10kv母排管規格:
規格 |
適用母排 (方形/圓形) |
供貨內徑 mm | 全縮后尺寸 mm | 標準包裝米/盤 | |
內徑 | 壁厚 | ||||
10kV 15/8 | 15/12 | 15.0±0.8 | ≤8 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV 20/10 | 20/15 | 20.0±0.8 | ≤10 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV 25/12 | 25/18 | 25.0±0.8 | ≤12.5 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV 30/15 | 32/20 | 30.0±0.8 | ≤15 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV 40/20 | 40/30 | 40.0±1.0 | ≤20 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 50/25 | 50/35 | 50.0±3.0 | ≤25 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 60/30 | 60/45 | 60.0±3.0 | ≤30 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 65/33 | 65/45 | 65.0±3.0 | ≤33 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 70/35 | 70/50 | 70.0±3.0 | ≤35 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 75/38 | 75/50 | 75.0±3.0 | ≤38 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 80/40 | 80/55 | 80.0±3.0 | ≤40 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 85/43 | 80/65 | 85.0±3.0 | ≤43 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 100/50 | 100/75 | 100.0±4.0 | ≤50 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 120/60 | 120/85 | 120.0±4.0 | ≤60 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 150/75 | 150/105 | 150.0±4.0 | ≤75 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 180/90 | 180/120 | 180.0±5.0 | ≤90 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 210/105 | 210/140 | 210.0±5.0 | ≤105 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV 230/115 | 230/150 | 230.0±5.0 | ≤115 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV 250/125 | 250/180 | 250.0±5.0 | ≤125 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV 300/150 | 300/210 | 300.0±5.0 | ≤150 | 2.40±0.30 | 15 |
以上就是我們成都友鵬電子材料有限公司為您提供的關于YP-MPG 1kv/10kv母排熱縮管:http://www.matoshriseva.com/mprsg/85.html的最新信息,歡迎您來電咨詢。
來自購買了YP-MPG 1kv/10kv母排熱縮管的客戶的評論:
來自【蘇州】的客戶的評論:產品質量不錯,發貨速度也很快,包裝上也都有符合要求,價格公道,東西合用,很開心,店家服務也很好,有問題都會立即答復,反應問題,也都會馬上解決,推薦大家購買,未來也會繼續購買的。
來自【蘇州】的客戶的評論:還可以,挺好的,
來自【蘇州】的客戶的評論:質量比較好的。
來自【蘇州】的客戶的評論:熱縮管質量不錯哦!收縮性能都很好,這么一大盤數量價格很實惠.不錯,不錯。
來自【蘇州】的客戶的評論:質量不錯,客戶態度很好。物流也比較快。
來自【蘇州】的客戶的評論:用著不錯。
來自【蘇州】的客戶的評論:商家態度好,物有所值。